|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 150 | 血型 : ---- | 区域 : 台中縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Ffffu 的評論: 好漂亮也很好聊( 2025-10-05 21:16:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 打手槍ing 的評論: 嗨( 2025-10-03 16:43:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 伸縮自如的愛 的評論: 可愛 會揍人( 2025-09-26 18:15:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Ting56 的評論: ( 2025-09-22 21:15:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 跟回憶說再見 的評論: 願我如星君如月,夜夜流光相皎潔( 2025-09-22 07:24:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | A2843432 的評論: 你什麼時候回來( 2025-09-17 11:34:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 我是布丁頭 的評論: 記得染髮( 2025-09-09 21:50:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Linch 的評論: 彈琴說愛( 2025-09-08 17:43:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 朱朱啾 的評論: < 3( 2025-09-07 21:36:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Jessc 的評論: 123( 2025-09-06 21:58:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | QQOOrrr 的評論: 還是超難遇呀小姐?( 2025-09-05 21:03:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | B&B 的評論: 排隊抽號碼牌中...( 2025-09-01 14:40:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 李白白白 的評論: ( 2025-08-30 15:31:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小Qbao 的評論: ????????????( 2025-08-26 15:20:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | PotPot 的評論: 鋼琴大師( 2025-08-26 15:07:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Len0724 的評論: 等你等好久歐( 2025-08-22 15:28:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 魚雞 的評論: 又是聊到沒點數了( 2025-08-20 21:21:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | ObbbbbbbbbbbbO 的評論: 我們下次見~點數精光( 2025-08-18 17:21:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 純情男主 的評論: 心靈導師( 2025-08-18 16:23:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 奈子 的評論: 77( 2025-08-13 02:10:52 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-10-11 20:06 | 2025-10-11 23:07 | 181 分鐘 | 2 | 2025-10-11 14:21 | 2025-10-11 18:29 | 248 分鐘 | 3 | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 00:03 | 3 分鐘 | 4 | 2025-10-10 19:59 | 2025-10-10 23:59 | 240 分鐘 | 5 | 2025-10-10 14:19 | 2025-10-10 18:24 | 245 分鐘 | 6 | 2025-10-09 21:20 | 2025-10-09 23:31 | 131 分鐘 | 7 | 2025-10-09 14:19 | 2025-10-09 19:47 | 328 分鐘 | 8 | 2025-10-08 20:12 | 2025-10-08 23:31 | 198 分鐘 | 9 | 2025-10-08 14:14 | 2025-10-08 18:47 | 273 分鐘 | 10 | 2025-10-07 20:23 | 2025-10-07 23:36 | 194 分鐘 | 11 | 2025-10-07 14:23 | 2025-10-07 18:52 | 269 分鐘 | 12 | 2025-10-06 20:13 | 2025-10-06 23:16 | 183 分鐘 | 13 | 2025-10-06 14:05 | 2025-10-06 18:42 | 276 分鐘 | 14 | 2025-10-04 20:48 | 2025-10-04 23:33 | 165 分鐘 | 15 | 2025-10-04 14:33 | 2025-10-04 19:22 | 288 分鐘 | 16 | 2025-10-03 20:07 | 2025-10-03 23:00 | 172 分鐘 | 17 | 2025-10-03 14:08 | 2025-10-03 18:31 | 262 分鐘 | 18 | 2025-10-02 20:52 | 2025-10-02 23:09 | 137 分鐘 | 19 | 2025-10-02 14:09 | 2025-10-02 19:10 | 301 分鐘 | 20 | 2025-10-01 20:45 | 2025-10-01 23:30 | 166 分鐘 | 21 | 2025-10-01 13:56 | 2025-10-01 19:18 | 322 分鐘 | 22 | 2025-09-27 14:56 | 2025-09-27 17:10 | 133 分鐘 | 23 | 2025-09-26 21:25 | 2025-09-26 22:39 | 74 分鐘 | 24 | 2025-09-26 14:41 | 2025-09-26 19:39 | 299 分鐘 | 25 | 2025-09-25 21:11 | 2025-09-25 22:35 | 84 分鐘 | 26 | 2025-09-25 15:50 | 2025-09-25 18:57 | 187 分鐘 | 27 | 2025-09-25 14:50 | 2025-09-25 15:48 | 58 分鐘 | 28 | 2025-09-24 19:49 | 2025-09-24 23:02 | 193 分鐘 | 29 | 2025-09-24 14:51 | 2025-09-24 18:22 | 211 分鐘 | 30 | 2025-09-23 20:18 | 2025-09-23 23:04 | 166 分鐘 | | |
|